banner



Comment Mettre Du Vernis A Ongle

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour i million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 02/11/2022 (mercredi 2 novembre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 631 012 277, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 593 274.
Le taux de mortalité est de 1,04%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,96%
Cascade consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de fifty'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2022-11-02 États-Unis États-Unis 97 533 235 1 070 818 0 i,10% 0,00% 98,ninety% +1 827 +30 0
2022-eleven-02 Inde Inde 44 655 828 530 452 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-11-02 France France 35 861 995 153 518 0 0,43% 0,00% 99,57% +29 462 +53 0
2022-11-02 Allemagne Allemagne 35 649 648 153 814 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-11-02 Brésil Brésil 34 837 035 688 219 0 1,98% 0,00% 98,02% 0 0 0
2022-11-02 Corée du Sud Corée du Sud 25 670 407 29 239 0 0,xi% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-02 Royaume-Uni Royaume-Uni 24 102 801 209 831 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2022-11-02 Italie Italie 23 531 023 179 101 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-02 Japon Japon 22 460 268 46 887 0 0,21% 0,00% 99,79% +70 396 +70 0
2022-11-02 Russie Russie 21 136 186 382 438 0 i,81% 0,00% 98,19% +6 337 +66 0
2022-xi-02 Turquie Turquie xvi 919 638 101 203 0 0,60% 0,00% 99,40% 0 0 0
2022-11-02 Espagne Espagne 13 511 768 115 078 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-11-02 Viet Nam Viet Nam 11 503 334 43 164 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-02 Australie Australie 10 381 125 xv 665 0 0,15% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-11-02 Argentine Argentine 9 718 875 129 991 0 one,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2022-11-02 Pays-Bas Pays-Bas 8 628 718 23 474 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2022-11-02 Taïwan Taïwan 7 746 969 12 876 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-eleven-02 Iran Iran 7 557 805 144 580 0 ane,91% 0,00% 98,09% 0 0 0
2022-11-02 Mexique Mexique 7 110 993 330 392 0 4,65% 0,00% 95,35% 0 0 0
2022-11-02 Indonésie Indonésie 6 502 659 158 695 0 2,44% 0,00% 97,56% +4 873 +32 0
2022-11-02 Pologne Pologne half-dozen 341 449 118 131 0 1,86% 0,00% 98,14% +153 0 0
2022-xi-02 Colombie Colombie 6 309 716 141 837 0 ii,25% 0,00% 97,75% 0 0 0
2022-eleven-02 Ukraine Ukraine v 601 211 117 885 0 2,ten% 0,00% 97,90% +48 +2 0
2022-11-02 Portugal Portugal v 520 731 25 228 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-11-02 Autriche Autriche five 443 883 twenty 990 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-xi-02 Grèce Grèce v 188 890 33 750 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2022-11-02 Malaisie Malaisie iv 905 877 36 478 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-02 Chili Chili four 762 773 61 677 0 one,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-02 Thaïlande Thaïlande 4 692 448 32 955 0 0,lxx% 0,00% 99,xxx% 0 0 0
2022-eleven-02 Israël Israël four 685 434 xi 767 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2022-11-02 Belgique Belgique four 612 239 32 902 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-xi-02 Canada Canada four 372 182 46 705 0 one,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-xi-02 Suisse Suisse 4 255 891 14 078 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 +eight 0
2022-11-02 République Tchèque République Tchèque 4 159 438 41 613 0 ane,00% 0,00% 99,00% +1 107 +xi 0
2022-11-02 Pérou Pérou four 157 569 217 013 0 5,22% 0,00% 94,78% +645 +1 0
2022-11-02 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 028 651 102 311 0 two,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-02 Philippines Philippines iv 005 157 64 109 0 1,60% 0,00% 98,xl% 0 0 0
2022-11-02 Danemark Danemark three 347 487 vii 375 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-02 Roumanie Roumanie 3 287 394 67 195 0 2,04% 0,00% 97,96% 0 0 0
2022-11-02 Slovaquie Slovaquie 2 643 774 20 614 0 0,78% 0,00% 99,22% +116 +5 0
2022-11-02 Suède Suède 2 611 580 twenty 659 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-11-02 Iraq Iraq ii 461 484 25 358 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2022-11-02 Serbie Serbie 2 405 146 17 250 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-11-02 Hongrie Hongrie 2 141 513 47 938 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-11-02 Singapour Singapour 2 108 024 1 680 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-02 Bangladesh Bangladesh ii 035 334 29 424 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-11-02 Hong-Kong Hong-Kong 1 923 126 x 410 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-02 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 858 163 two 107 0 0,eleven% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-02 Géorgie Géorgie ane 780 691 xvi 900 0 0,95% 0,00% 99,05% 0 0 0
2022-xi-02 Jordanie Jordanie 1 746 997 14 122 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2022-11-02 Irlande Irlande 1 672 319 8 043 0 0,48% 0,00% 99,52% 0 0 0
2022-11-02 Pakistan Islamic republic of pakistan 1 574 167 30 627 0 1,95% 0,00% 98,05% +73 +1 0
2022-eleven-02 Kazakhstan Kazakhstan 1 484 932 19 052 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2022-eleven-02 Norvège Norvège i 465 102 4 238 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2022-11-02 Finlande Finlande 1 348 737 half dozen 568 0 0,49% 0,00% 99,51% 0 0 0
2022-11-02 Bulgarie Bulgarie 1 279 595 37 888 0 2,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2022-11-02 Lituanie Lituanie 1 268 671 9 393 0 0,74% 0,00% 99,26% +38 0 0
2022-eleven-02 Maroc Maroc 1 265 650 xvi 281 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-11-02 Croatie Croatie 1 247 199 17 147 0 one,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-11-02 Slovénie Slovénie i 234 223 half-dozen 889 0 0,56% 0,00% 99,44% +353 0 0
2022-11-02 Liban Liban one 218 779 10 708 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2022-11-02 Tunisie Tunisie 1 146 593 29 259 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-11-02 Guatemala Guatemala 1 140 602 19 892 0 i,74% 0,00% 98,26% 0 0 0
2022-eleven-02 Costa Rica Costa Rica 1 135 713 8 999 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-11-02 Cuba Republic of cuba i 111 286 viii 530 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-xi-02 Bolivie Bolivie 1 109 491 22 239 0 two,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-xi-02 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 1 037 929 two 348 0 0,23% 0,00% 99,77% 0 0 0
2022-xi-02 Chine Chine i 035 560 5 226 0 0,50% 0,00% 99,50% 0 0 0
2022-11-02 Équateur Équateur i 008 035 35 920 0 3,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2022-11-02 Népal Népal ane 000 585 12 019 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-02 Bélarus Bélarus 994 037 7 118 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-xi-02 Uruguay Uruguay 990 560 7 518 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-11-02 Panama Panama 990 413 8 509 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2022-eleven-02 Mongolie Mongolie 984 823 two 131 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-eleven-02 Lettonie Lettonie 952 692 6 056 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2022-11-02 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 823 318 9 948 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-11-02 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 822 718 9 409 0 i,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2022-11-02 Paraguay Paraguay 717 955 19 601 0 2,73% 0,00% 97,27% 0 0 0
2022-11-02 Palestine Palestine 703 036 v 708 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2022-11-02 Bahreïn Bahreïn 690 401 one 529 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-11-02 Sri Lanka Sri Lanka 671 110 16 781 0 2,l% 0,00% 97,fifty% 0 0 0
2022-11-02 Koweït Koweït 662 073 two 568 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-11-02 République Dominicaine République Dominicaine 647 425 four 384 0 0,68% 0,00% 99,32% 0 0 0
2022-11-02 Birmanie Birmanie 631 797 nineteen 483 0 3,08% 0,00% 96,92% 0 0 0
2022-xi-02 Estonie Estonie 607 300 2 748 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2022-eleven-02 Chypre Chypre 599 118 1 194 0 0,20% 0,00% 99,80% 0 0 0
2022-eleven-02 Moldavie Moldavie 593 816 xi 894 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-11-02 Venezuela Venezuela 545 926 5 820 0 1,07% 0,00% 98,93% +27 0 0
2022-11-02 Égypte Égypte 515 645 24 798 0 4,81% 0,00% 95,xix% 0 0 0
2022-11-02 Libye Libye 507 051 6 437 0 1,27% 0,00% 98,73% 0 0 0
2022-11-02 Éthiopie Éthiopie 493 972 7 572 0 1,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2022-11-02 Réunion Réunion 477 959 899 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2022-11-02 Qatar Qatar 469 709 684 0 0,fifteen% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-11-02 Honduras Honduras 456 988 xi 037 0 2,42% 0,00% 97,58% 0 0 0
2022-eleven-02 Arménie Arménie 445 242 viii 709 0 1,96% 0,00% 98,04% 0 0 0
2022-11-02 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 399 981 16 175 0 iv,04% 0,00% 95,96% 0 0 0
2022-eleven-02 Oman Sultanate of oman 398 775 four 628 0 1,xvi% 0,00% 98,84% 0 0 0
2022-11-02 Macédoine Macédoine 344 146 ix 564 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2022-11-02 Kenya Kenya 339 253 5 678 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2022-xi-02 Zambie Zambie 333 681 four 017 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-eleven-02 Albanie Albanie 332 969 3 593 0 one,08% 0,00% 98,92% 0 0 0
2022-11-02 Botswana Botswana 326 344 2 790 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-eleven-02 Luxembourg Luxembourg 302 221 1 145 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-11-02 Montenegro Montenegro 282 843 2 786 0 0,98% 0,00% 99,02% 0 0 0
2022-11-02 Kosovo Kosovo 272 162 3 202 0 1,18% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-11-02 Algérie Algérie 270 839 half-dozen 881 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-02 Nigéria Nigéria 266 138 3 155 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-11-02 Maurice Maurice 265 301 one 032 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-xi-02 Zimbabwe Republic of zimbabwe 257 893 5 606 0 2,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2022-11-02 Ouzbékistan Ouzbékistan 244 648 1 637 0 0,67% 0,00% 99,33% 0 0 0
2022-11-02 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 237 656 225 0 0,09% 0,00% 99,91% 0 0 0
2022-11-02 Mozambique Mozambique 230 475 ii 224 0 0,96% 0,00% 99,04% 0 0 0
2022-xi-02 Martinique Martinique 223 728 i 047 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-11-02 Laos Laos 216 243 758 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-eleven-02 Islande Islande 206 571 219 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-02 Kirghizistan Kirghizistan 206 452 ii 991 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-11-02 Afghanistan Afghanistan 203 167 7 823 0 iii,85% 0,00% 96,15% 0 0 0
2022-11-02 El Salvador El Salvador 201 785 4 230 0 2,x% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-11-02 Guadeloupe Guadeloupe 196 270 993 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-xi-02 Maldives Maldives 185 364 308 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-11-02 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 184 854 four 255 0 2,30% 0,00% 97,seventy% 0 0 0
2022-11-02 Ghana Ghana 170 707 1 460 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2022-11-02 Namibie Namibie 169 946 4 080 0 2,twoscore% 0,00% 97,60% 0 0 0
2022-11-02 Ouganda Ouganda 169 473 3 630 0 ii,14% 0,00% 97,86% 0 0 0
2022-eleven-02 Jamaïque Jamaïque 151 931 3 320 0 ii,19% 0,00% 97,81% 0 0 0
2022-11-02 Cambodge Cambodge 137 993 3 056 0 2,21% 0,00% 97,79% +1 0 0
2022-11-02 Rwanda Rwanda 132 584 1 467 0 i,11% 0,00% 98,89% 0 0 0
2022-11-02 Cameroun Cameroun 123 629 1 960 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2022-11-02 Malte Malte 115 372 808 0 0,70% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-11-02 Barbade Barbade 103 424 560 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-11-02 Angola Republic of angola 103 131 1 917 0 i,86% 0,00% 98,xiv% 0 0 0
2022-11-02 Guyane Française Guyane Française 94 259 411 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-11-02 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 93 086 ane 445 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-11-02 Sénégal Sénégal 88 679 one 968 0 2,22% 0,00% 97,78% 0 0 0
2022-11-02 Malawi Malawi 88 073 2 683 0 3,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2022-11-02 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 87 781 827 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2022-11-02 Suriname Suriname 81 228 i 392 0 one,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2022-11-02 Polynésie Française Polynésie Française 76 758 649 0 0,85% 0,00% 99,xv% 0 0 0
2022-11-02 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 74 406 314 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-xi-02 Eswatini Eswatini 73 558 one 422 0 1,93% 0,00% 98,07% 0 0 0
2022-11-02 Guyana Guyana 71 438 ane 281 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-11-02 Belize Belize 68 957 687 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-11-02 Fidji Fidji 68 264 878 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-eleven-02 Madagascar Madagascar 66 749 1 411 0 2,xi% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-11-02 Soudan Soudan 63 481 4 972 0 7,83% 0,00% 92,17% 0 0 0
2022-11-02 Mauritanie Mauritanie 63 374 997 0 i,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2022-11-02 Cap-vert Cap-vert 62 397 410 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2022-11-02 Bhoutan Bhoutan 62 380 21 0 0,03% 0,00% 99,97% 0 0 0
2022-11-02 Syrie Syrie 57 362 3 163 0 5,51% 0,00% 94,49% 0 0 0
2022-11-02 Burundi Burundi l 470 38 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-11-02 Seychelles Seychelles 49 035 171 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-11-02 Gabon Gabonese republic 48 945 306 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-11-02 Andorre Andorre 46 535 155 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-11-02 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 465 668 0 1,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2022-xi-02 Mayotte Mayotte 40 320 187 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-11-02 Tanzanie Tanzanie forty 054 845 0 2,11% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-11-02 Togo Togo 39 300 290 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-11-02 Guinée Guinée 38 047 456 0 i,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-02 Bahamas Commonwealth of the bahamas 37 386 833 0 ii,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-11-02 Îles Féroé Îles Féroé 34 658 28 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-xi-02 Lesotho Kingdom of lesotho 34 490 706 0 2,05% 0,00% 97,95% 0 0 0
2022-11-02 Haïti Haïti 33 811 857 0 2,53% 0,00% 97,47% 0 0 0
2022-11-02 Mali Mali 32 735 742 0 2,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2022-eleven-02 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 29 654 407 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-11-02 Bénin Bénin 27 782 163 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-11-02 Somalie Somalie 27 237 one 361 0 5,00% 0,00% 95,00% 0 0 0
2022-11-02 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 24 837 386 0 i,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-11-02 Timor-Leste Timor-Leste 23 301 138 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-11-02 Burkina Faso Burkina Faso 21 631 387 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-eleven-02 Saint-Marin Saint-Marin 21 604 119 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2022-xi-02 Îles Salomon Îles Salomon 21 544 153 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-xi-02 Liechtenstein Liechtenstein twenty 626 87 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-eleven-02 Gibraltar Gibraltar xx 121 108 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-xi-02 Grenade Grenade 19 591 237 0 one,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-xi-02 Soudan du sud Soudan du sud 17 823 138 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-11-02 Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125 0 0,lxx% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-11-02 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 17 173 183 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-11-02 Tonga Tonga 16 182 12 0 0,07% 0,00% 99,93% 0 0 0
2022-11-02 Samoa Samoa 15 946 29 0 0,18% 0,00% 99,82% 0 0 0
2022-eleven-02 Dominique Dominique 15 760 74 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-eleven-02 Djibouti Republic of djibouti xv 690 189 0 ane,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-11-02 Îles Marshall Îles Marshall 15 389 17 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-eleven-02 République Centrafricaine République Centrafricaine fifteen 260 113 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-eleven-02 Nicaragua Nicaragua 15 166 245 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-11-02 Monaco Monaco 14 963 65 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-xi-02 Gambie Gambie 12 580 372 0 2,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2022-eleven-02 Saint Martin Saint Martin 12 026 63 0 0,52% 0,00% 99,48% 0 0 0
2022-11-02 Vanuatu Vanuatu eleven 981 14 0 0,12% 0,00% 99,88% 0 0 0
2022-11-02 Yémen Yémen 11 939 2 158 0 18,08% 0,00% 81,92% 0 0 0
2022-11-02 Érythrée Érythrée 10 189 103 0 i,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2022-eleven-02 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 9 457 116 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-11-02 Niger Niger nine 428 314 0 3,33% 0,00% 96,67% 0 0 0
2022-eleven-02 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 9 106 146 0 1,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-11-02 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 8 848 176 0 1,99% 0,00% 98,01% 0 0 0
2022-11-02 Comores Comores 8 762 161 0 i,84% 0,00% 98,16% 0 0 0
2022-11-02 Libéria Libéria seven 996 294 0 three,68% 0,00% 96,32% 0 0 0
2022-eleven-02 Sierra Leone Sierra Leone seven 754 126 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-11-02 Tchad Tchad 7 627 194 0 two,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-11-02 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis half-dozen 548 46 0 0,70% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-11-02 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 6 270 77 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-11-02 Palaos Palaos v 513 7 0 0,13% 0,00% 99,87% 0 0 0
2022-eleven-02 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 5 323 half dozen 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-11-02 Nauru Nauru four 611 one 0 0,02% 0,00% 99,98% 0 0 0
2022-11-02 Kiribati Kiribati 3 430 13 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-xi-02 Macao Macao 795 6 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2022-11-02 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-11-02 Vatican Vatican 29 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-02 Tuvalu Tuvalu 23 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-11-02 Antarctique Antarctique 11 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de 50'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de fifty'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des xxx derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2022-11-02 631 012 277 half dozen 593 274 0 1,04% 0,00% 98,96% +115 456 +279 0
2022-11-01 630 896 821 6 592 995 0 1,05% 0,00% 98,95% +369 136 +2 638 0
2022-10-31 630 527 685 6 590 357 0 one,05% 0,00% 98,95% +300 591 +ane 112 0
2022-10-30 630 227 094 6 589 245 0 1,05% 0,00% 98,95% +166 952 +499 0
2022-10-29 630 060 142 half dozen 588 746 0 1,05% 0,00% 98,95% +198 558 +568 0
2022-10-28 629 861 584 6 588 178 0 1,05% 0,00% 98,95% +347 458 +i 366 0
2022-10-27 629 514 126 6 586 812 0 1,05% 0,00% 98,95% +449 959 +i 952 0
2022-10-26 629 064 167 6 584 860 0 1,05% 0,00% 98,95% +451 136 +3 074 0
2022-10-25 628 613 031 6 581 786 0 ane,05% 0,00% 98,95% +572 462 +2 017 0
2022-10-24 628 040 569 vi 579 769 0 ane,05% 0,00% 98,95% +425 333 +1 271 0
2022-10-23 627 615 236 vi 578 498 0 1,05% 0,00% 98,95% +160 220 +482 0
2022-x-22 627 455 016 six 578 016 0 1,05% 0,00% 98,95% +181 881 +498 0
2022-10-21 627 273 135 half dozen 577 518 0 ane,05% 0,00% 98,95% +412 698 +1 981 0
2022-10-20 626 860 437 6 575 537 0 1,05% 0,00% 98,95% +573 135 +2 020 0
2022-10-19 626 287 302 half-dozen 573 517 0 1,05% 0,00% 98,95% +512 325 +2 701 0
2022-x-18 625 774 977 half-dozen 570 816 0 1,05% 0,00% 98,95% +606 400 +1 739 0
2022-10-17 625 168 577 half dozen 569 077 0 1,05% 0,00% 98,95% +533 755 +ane 674 0
2022-10-16 624 634 822 6 567 403 0 i,05% 0,00% 98,95% +191 671 +432 0
2022-10-xv 624 443 151 half dozen 566 971 0 1,05% 0,00% 98,95% +216 475 +661 0
2022-x-14 624 226 676 6 566 310 0 1,05% 0,00% 98,95% +440 903 +one 508 0
2022-x-13 623 785 773 half dozen 564 802 0 ane,05% 0,00% 98,95% +633 233 +2 080 0
2022-10-12 623 152 540 half dozen 562 722 0 ane,05% 0,00% 98,95% +558 614 +two 153 0
2022-ten-eleven 622 593 926 6 560 569 0 1,05% 0,00% 98,95% +650 700 +1 793 0
2022-x-x 621 943 226 half-dozen 558 776 0 1,05% 0,00% 98,95% +502 767 +1 263 0
2022-10-09 621 440 459 6 557 513 0 1,06% 0,00% 98,94% +218 141 +528 0
2022-10-08 621 222 318 half-dozen 556 985 0 1,06% 0,00% 98,94% +217 899 +617 0
2022-10-07 621 004 419 vi 556 368 0 1,06% 0,00% 98,94% +535 112 +ane 787 0
2022-10-06 620 469 307 6 554 581 0 1,06% 0,00% 98,94% +666 774 +1 880 0
2022-10-05 619 802 533 vi 552 701 0 i,06% 0,00% 98,94% +578 788 +two 462 0
2022-10-04 619 223 745 6 550 239 0 i,06% 0,00% 98,94% +656 812 +1 503 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Comment Mettre Du Vernis A Ongle,

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: toddthatuagaild.blogspot.com

0 Response to "Comment Mettre Du Vernis A Ongle"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel